Flere modeller er på vei inn til lager - ta kontakt for reservasjon
Produktnavn | SEG.40.12.2.50C |
Teknisk
Maks. kapasitet | 4.17 l/s |
Maks. løftehøyde | 20.5 m |
Type løpehjul | NEDDELINGSSYSTEM |
Primær akseltetning | SIC/SIC |
Godkjennelser på typeskilt | PA-I |
Kurvetoleranse | ISO9906:2012 3B2 |
Materialer
Pumpehus | Støpejern |
EN1561 EN-GJL-200 | |
Løpehjul | Støpejern |
EN1561 EN-GJL-200 |
Installasjon
Maks. omgivelsestemperatur | 40 °C |
Maks. driftstrykk | 6 bar |
Flensstandard | DIN |
Rørtilslutning | DN 40/50 |
Utløp pumpe | DN 40 |
Trykktrinn | PN 10 |
Maks. installasjonsdybde | 10 m |
Oppstilling tørr/våt | SUBMERGED |
Koblingsfot | 96076063 |
Medium
Væsketemperaturområde | 0 .. 40 °C |
Tetthet | 998.2 kg/m³ |
Elektriske data
Opptatt effekt - P1 | 1.6 kW |
Merkeeffekt - P2 | 1.2 kW |
Nettfrekvens | 50 Hz |
Merkespenning | 1 x 230-240 V |
Spenningstoleranse | +6/-10 % |
Maks. antall starter pr. time | 30 |
Merkestrøm | 8 A |
Startstrøm | 38 A |
Merkestrøm ved null-last | 3.1 A |
Cos phi - effektfaktor | 0.99 |
Cos phi - effektfaktor ved 3/4 belastning | 0.99 |
Cos phi - effektfaktor ved 1/2 belastning | 0.97 |
Nominell hastighet | 2820 omdr/min |
Treghetsmoment | 0.0038 kg m² |
Motorvirkningsgrad ved full-last | 73 % |
Motorvirkningsgrad ved 3/4 belastning | 71 % |
Motorvirkningsgrad ved 1/2 belastning | 65 % |
Antall poler | 2 |
Oppstartsmetode | direkte |
Kapslingsklasse (IEC 34-5) | IP68 |
Isolasjonsklasse (IEC 85) | F |
Eksplosionssikker | N |
Innebygd motorbeskyttelse | TERMISK RELE |
Termisk beskyttelse | Ext |
Kabellengde | 10 m |
Kabeltype | 07RN8-F |
Type kabelplugg | No plug |
Styringer
Kontrollboks | ikke inkluderet |
Ekstra I/O | External |
Fuktføler | uten fuktbryter |
AUTOADAPT | NEJ |
Andre
Nettovekt | 42.5 kg |
* Fraktillegg 6% + kostnad fra Hadeland til leveringsadresse, etterfaktureres.
Kommentarer