Teknisk
Nominell kapasitet | 5 m³/h |
Nominell løftehøyde | 45.6 m |
Maks. løftehøyde | 48.3 m |
Kode for akseltetning | BBVP |
Godkjennelser | CE,EAC |
Kurvetoleranse | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Merkehastighet [o/min.] | 2800 omdr/min |
Materialer
Pumpehus | Rustfritt stål |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Løpehjul | Composite |
PPO-20GF | |
Materialkode | S |
lektriske data
Strøminntak P1 | 1490 W |
Merkeeffekt - P2 | 1.014 kW |
Nettfrekvens | 50 Hz |
Merkespenning | 1 x 230 V |
Nominelt strømtrekk | 6.6 A |
Startstrøm | 27.9 A |
Merkehastighet [o/min.] | 2800 omdr/min |
Størrelse kondensator - drift | 25 µF/450 V |
Kapslingsklasse (IEC 34-5) | IP44 |
Isolasjonsklasse (IEC 85) | F |
Støpsel | SCHUKO |
Kabel | Y |
Kommentarer